Fits all panels.
| Manufacturer | Model Number | Watts | L | W | H |
| REC Solar | PREMIUM 205 | 205 | 1665 | 991 | 43 |
| PREM. or SCM 210 / 215 | 210 / 215 | 1665 | 991 | 43 | |
| PREM. or SCM 220 / 225 | 220 / 25 | 1665 | 991 | 43 | |
| PREM. or SCM 230 | 230 | 1665 | 991 | 43 | |
| PREMIUM 235 | 235 | 1665 | 991 | 43 | |
| Evergreen Solar | ES-180 / 190 / 195 | 180 / 190 / 195 | 1570 | 953 | 41 |
| ES-A-200 / 205 / 210 | 200 / 205 / 210 | 1651 | 953 | 46 | |
| Canadian Solar Inc. | CS6A-160 / 170 / 180 | 160 / 170 / 180 | 1324 | 982 | 40 |
| CS6P-170 / 180 / 190 | 170 / 180 / 190 | 1638 | 982 | 40 | |
| CS6P-200 / 210 / 220 | 200 / 210 / 220 | 1638 | 982 | 40 | |
| CS6P-230 / 240 | 230 / 240 | 1638 | 982 | 40 | |
| Kyocera | KC175GT | 175 | 1290 | 990 | 36 |
| KC200GT | 200 | 1425 | 990 | 36 | |
| KD180GX-LP | 180 | 1341 | 990 | 36 | |
| KD205 / 210GX-LP | 205 / 210 | 1500 | 990 | 36 | |
| Day4Energy | 48MC 160 / 165 / 170 | 160 / 165 / 170 | 1307 | 991 | 35 |
| 48MC 175 / 180 / 185 | 175 / 180 / 175 | 1307 | 991 | 35 | |
| 48MC 190 | 190 | 1307 | 991 | 35 | |
| Suntech | STP190 / S -18/Ub-1 | 190 | 1482 | 992 | 35 |
| STP200 / S -18/Ub-1 | 200 | 1482 | 992 | 35 | |
| STP210 / S -18/Ub-1 | 210 | 1482 | 992 | 35 | |
| GE Energy | GEPVp - 200 5 -M | 200 / 5 | 1485 | 981 | 35 |
| Sharp | ND-N2ECUF | 142 | 1165 | 990 | 46 |
| ND-176U1Y | 176 | 1328 | 994 | 57.5 | |
| ND-198U1F | 198 | 1491 | 994 | 57.5 | |
| ND-216U1F / 216U2 | 216 | 1640 | 994 | 46 | |
| ND-220U1F / 220U2 | 220 | 1640 | 994 | 46 | |
| ND-224U1F / 224U2 | 224 | 1640 | 994 | 46 | |
| ND-V230A1 | 230 | 1640 | 994 | 46 | |
| Kaneka | G-EA060 | 60 | 990 | 960 | 40 |
| G-SA060 | 60 | 990 | 960 | 40 | |
| P-LE055 | 55 | 990 | 990 | 40 | |
| T-EC120 | 120 | 1918.8 | 990 | 46 | |
| T-ED120 | 120 | 1978.8 | 960 | 46 | |
| T-SC120 | 120 | 1918.8 | 990 | 46 | |
| T-SD120 | 120 | 1978.8 | 960 | 46 |
| Part | P/N | Panel |
| 1 Support Rail | 80001- 953 | Evergreen 180-210 |
| 80001- 960 | Kaneka 60-120 | |
| 80001- 981 | GE 200 | |
| 80001- 982 | Canadian Solar 160-240 | |
| 80001- 990 | Kyocera 175-210 | |
| 80001- 991 80001- | REC 205-235 Day4Energy 160-190 | |
| 80001- 992 | Suntech 190-210 | |
| 80001- 994 | Sharp 176-230 | |
| 2 Ballast Tray | 80009- | — |
| 3 Z-Bracket | 80022- 35 80022- 80022- | Day4Energy 160-190 Suntech 190-210 GE 200 |
| 80022- 36 | Kyocera 175-210 | |
| 80022- 40 | Canadian Solar 160-240 Kaneka 60-55 | |
| 80022- 41 | Evergreen 180-195 | |
| 80022- 43 | REC 205-235 | |
| 80022- 46 | Evergreen 200-210 Sharp 216-230 Kaneka 120 | |
| 80022- 57.5 | Sharp 176-198 | |
| 4 Bolt | 80013- | — |
All form fields are required.
All form fields are required.
